<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%> 振动筛;提升机;输送机;给料机;振动磨--新乡市东源机械有限公司
东源振动机械专业生产各种振动筛、给料机、输送机。主要产品有旋振筛、直线振动筛、气流筛分机、矿用振动筛、振动电机、振动防闭塞装置、振动磨机、电机振动给料机、电磁振动给料机、往复式给料机、垂直振动输送机。振动筛:超声波振动筛;圆振动筛;陶瓷振动筛;医药振动筛;矿用振动筛;尿素振动筛;脱水振动筛。输送机:垂直振动输送机;螺旋输送机;往复式给煤机。 振动磨:振动磨机;旋振磨。
  返回首页  电信镜像  网通镜像
网站首页 | 企业介绍 | 企业新闻 | 产品展示 | 售后服务 | 请您留言 | 联系我们
 
用户名:  
密 码:  
 
筛分设备
输送设备
给料设备
粉磨设备
振动电机
地 址: 北京市昌平区霍营东
  小口开发区
电 话: 010--80740646
  010--80975158
手 机: 15801495938
  13837348608
联系人: 杜爱民
传 真: 010--80740646
邮 编: 102208
Email: duaimindy@163.com
您现在的位置:首页产品展示DYSG型重型筛
产品概述: DYSG型重型筛是以我公司专利产品--弹联激振器为振动源的新型高效振动筛,主要应用于矿山、冶金、煤炭、火电、耐火、建材、电力、化工等行业的物料分级。该产品采用橡弹簧支撑并隔振具有处理量大、噪音低、筛网更换方便、维护简单等特点,并且电机不参振,能有效地延长电机的使用寿命。
主要特点: DYSG型重型筛采用弹性联轴器,将电机与激振箱连接,依靠激振器重心偏移自同步或强迫性同步运动,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动,从而达到筛分目的。  该系列重型筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底托等组成。筛体侧析采用优质钢板组合而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。
型号说明:  
技术参数表:  
型号 入料粒度
(mm)
处理能力
(t/h)
配用激振器 振频
(Hz)
双振幅
(mm)
电压
(V)
功率
(Kw)
重量
(kg)
DYSG-0918 ≤200 15-80 TLZ2-30-6 16 6-8 380 2×1.5 1900
DYSG-1020 15-100 TLZ2-30-6 2×1.5 2050
DYSG-1224 20-120 TLZ2-50-6 2×2.2 2750
DYSG-1530 30-200 TLZ2-70-6 2×4 3580
DYSG-1540 50-300 TLZ2-100-6 2×5.5 4850
DYSG-1842 80-400 TLZ2-160-6 2×7.5 6600
DYSG-0918 15-100 TLZ2-30-6 2×2.2 2400
DYSG-1020 15-120 TLZ2-50-6 2×2.2 2600
DYSG-1224 20-150 TLZ2-50-6 2×3 3400
DYSG-1530 30-250 TLZ2-100-6 2×5.5 4200
DYSG-1540 50-330 TLZ2-100-6 2×5.5 5800
DYSG-1842 80-450 TLZ2-160-6 2×7.5 7500
外形尺寸图表:  

型号 L L L L L L L B B B B B B H H H H H H
DYSG-0918 1800 1150 400 300 1100 600 700 1500 1700 1450 1250 900 1020 1350 1062 650 280 300 150
DYSG-1020 2000 1380 400 350 1410 600 700 1660 1800 1610 1400 1000 1100 1600 1335 850 280 530 150
DYSG-1224 2400 1700 400 400 1650 800 920 1720 1900 1670 1540 1200 1320 1830 1610 1010 280 600 150
DYSG-1530 3000 2100 580 530 2015 1000 1120 2160 2400 2110 1910 1500 1620 2000 1720 1150 350 610 200
DYSG-1540 4000 2800 820 580 2950 1000 1120 2160 2400 2110 1910 1500 1620 2300 2020 1450 350 650 250
DYSG-1842 4200 2800 850 1000 2700 1200 1320 2460 2700 2410 2210 1800 1920 2280 2070 1500 350 650 250
DYSG4-0918 1800 1150 400 300 1100 600 700 1500 1700 1450 1250 900 1020 1350 1126 650 280 405 150
DYSG4-1020 2000 1380 400 350 1250 600 700 1660 1800 1610 1400 1000 1100 1720 1440 750 280 580 150
DYSG4-1224 2400 1700 400 400 1650 800 920 1720 1900 1670 1540 1200 1320 210 1765 890 320 710 150
DYSG2-1530 3000 2150 610 530 1770 1000 1120 2160 2400 2110 1910 1500 1620 2220 1920 1050 320 710 200
DYSG4-1540 4000 2500 820 900 2220 1000 1120 2160 2400 2110 1910 1500 1620 2500 2200 1290 360 830 250
DYSG2-1842 4200 2800 850 1000 2700 1200 1320 2460 2700 2410 2210 1800 1920 2600 2300 1385 360 830 250
总共 32 个产品 当前第 10首页 上一个 下一个 末页
 
版 权 所 有
新 乡 市 东 源 机 械 有 限 公 司 北 京 分 公 司
振 动 筛 分 设 备 制 作 专 家