<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%> 振动筛;提升机;输送机;给料机;振动磨--新乡市东源机械有限公司
东源振动机械专业生产各种振动筛、给料机、输送机。主要产品有旋振筛、直线振动筛、气流筛分机、矿用振动筛、振动电机、振动防闭塞装置、振动磨机、电机振动给料机、电磁振动给料机、往复式给料机、垂直振动输送机。振动筛:超声波振动筛;圆振动筛;陶瓷振动筛;医药振动筛;矿用振动筛;尿素振动筛;脱水振动筛。输送机:垂直振动输送机;螺旋输送机;往复式给煤机。 振动磨:振动磨机;旋振磨。
  返回首页  电信镜像  网通镜像
网站首页 | 企业介绍 | 企业新闻 | 产品展示 | 售后服务 | 请您留言 | 联系我们
 
用户名:  
密 码:  
 
筛分设备
输送设备
给料设备
粉磨设备
振动电机
地 址: 北京市昌平区霍营东
  小口开发区
电 话: 010--80740646
  010--80975158
手 机: 15801495938
  13837348608
联系人: 杜爱民
传 真: 010--80740646
邮 编: 102208
Email: duaimindy@163.com
您现在的位置:首页产品展示YZD型振动电机
产品概述: YZD型系列振动源三相异步电动机是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源,以其优良的性能广泛用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、化工、铸造、水泥、港口等行业。  该产品体积小、重量轻、能耗低、噪音低、效率高、启动迅速、激振力强大、激振力无级便捷调节、振动无机械传导、安装便捷、寿命长、维护简单。
技术参数表:  
型号 最大激振力N 额定转速RPM 额定功率(Kw) 电流A 电压V 安装尺寸mm 外形尺寸mm
A B H K AB BB HD G L
YZD-1-2 1000 2860 0.09 0.42 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZD-1.5-2 1500 2860 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZD-2-2 2000 2860 0.18 0.54 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZD-2.5-2 2500 2860 0.20 0.55 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZD-3-2 3000 2860 0.25 0.6 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280
YZD-5-2 5000 2860 0.37 0.9 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280
YZD-8-2 8000 2860 0.75 1.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
YZD-10-2 10000 2860 0.75 1.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
YZD-15-2 15000 2860 1.1 2.3 380 220 140 120 22 270 225 260 25 415
YZD-20-2 20000 2860 1.5 3.1 380 260 150 140 26 320 280 310 28 445
YZD-1.5-4 1500 1440 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZD2-4 200 1440 0.15 0.5 380 130 80 80 12 170 140 154 16 260
YZD-2.5-4 2500 1440 0.18 0.6 380 150 90 90 14 185 150 172 18 280
YZD-3-4 3000 1440 0.18 0.6 380 150 90 90 14 155 150 172 18 280
YZD-5-4 5000 1440 0.25 0.75 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
YZD--8-4 8000 1440 0.55 1.5 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415
YZD-10-4 10000 1440 0.55 1.5 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415
YZD-15-4 15000 1440 0.75 1.9 380 260 150 140 26 310 245 303 28 450
YZD-20-4 20000 1440 1.1 2.3 380 260 150 140 26 310 245 303 28 450
YZD-30-4 30000 1440 1.5 3.6 380 310 170 160 33 380 285 356 30 536
YZD-50-4 50000 1440 2.2 5.1 380 350 220 190 39 440 350 410 35 608
YZD-3-6 3000 930 0.75 2.2 380 180 110 112 18 220 180 230 18 340
YZD-5-6 5000 930 0.37 1.2 380 220 140 120 22 265 225 266 25 415
YZD-8-6 8000 930 0.75 2.2 380 260 150 140 26 310 245 305 28 450
YZD-10-6 10000 930 0.75 2.2 380 260 150 140 26 310 245 305 28 450
YZD-15-6 15000 930 1.1 3.1 380 310 170 160 33 380 285 356 30 536
YZD-20-6 20000 930 1.5 4.0 380 310 170 160 33 380 285 356 35 536
YZD-30-6 30000 930 2.2 5.6 380 350 220 190 39 440 350 410 30 608
YZD-50-6 5000 930 3.7 8.4 380 380 250 220 33(45) 446 340 425 40 615
YZD-75-6 75000 930 5.5 11 380 440 280 240 36(52) 550 550 520 40 790
YZD-100-6 100000 930 7.5 15 380 440 140 260 6-40 640 690 590 40 890
YZD-140-6 140000 930 10 22 380 480 140 280 8-45 710 770 640 50 960
YZD-10-8 10000 720 0.75 2.4 380 310 170 160 33 380 85 356 30 536
YZD-20-8 20000 720 1.5 4.3 380 350 220 190 39 440 350 410 35 608
总共 32 个产品 当前第 15首页 上一个 下一个 末页
 
版 权 所 有
新 乡 市 东 源 机 械 有 限 公 司 北 京 分 公 司
振 动 筛 分 设 备 制 作 专 家