<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="936"%> 振动筛;提升机;输送机;给料机;振动磨--新乡市东源机械有限公司
东源振动机械专业生产各种振动筛、给料机、输送机。主要产品有旋振筛、直线振动筛、气流筛分机、矿用振动筛、振动电机、振动防闭塞装置、振动磨机、电机振动给料机、电磁振动给料机、往复式给料机、垂直振动输送机。振动筛:超声波振动筛;圆振动筛;陶瓷振动筛;医药振动筛;矿用振动筛;尿素振动筛;脱水振动筛。输送机:垂直振动输送机;螺旋输送机;往复式给煤机。 振动磨:振动磨机;旋振磨。
  返回首页  电信镜像  网通镜像
网站首页 | 企业介绍 | 企业新闻 | 产品展示 | 售后服务 | 请您留言 | 联系我们
 
用户名:  
密 码:  
 
筛分设备
输送设备
给料设备
粉磨设备
振动电机
地 址: 北京市昌平区霍营东
  小口开发区
电 话: 010--80740646
  010--80975158
手 机: 15801495938
  13837348608
联系人: 杜爱民
传 真: 010--80740646
邮 编: 102208
Email: duaimindy@163.com
您现在的位置:首页产品展示DYPT脱水筛
产品概述: DYPT脱水筛是我公司研制的专门用于洗选厂的脱泥、脱介、脱水的振动分级设备。该系列脱水筛采用法兰式激振器,由两台电机外拖动作反方向自同步旋转,使筛体沿直线方向作周期性的往复运动,以达到分级脱水目的。
型号说明:  
技术参数表:  
型号 入料粒度
(mm)
筛面面积
(m2)
筛孔(mm) 处理量(t/h) 双振幅(mm) 振频(Hz) 功率(kw) 电压(v) 重量(t)
DYPT-1236 <100 4.32

200目
|
0.5mm

10-25 6-8 16 2×5.5 380 3.59
DYPT-1540 6 15-50 2×5.5 5.43
DYPT-1545 6.75 20-80 2×5.5 6.10
DYPT-1848 8.64 25-100 2×7.5 7.95
DYPT-2060 12 50-150 2×11 11.05
DYPT-3060 18 80-200 2×15 16.37
DYPT-1236 8.64 10-30 2×4 4.58
DYP2T-1540 12 15-60 2×5.5 6.70
DYP2T-1545 13.5 20-100 2×7.5 6.95
DYP2T-1848 17.28 30-120 2×7.5 8.75
DYP2T-2060 24 50-180 2×15 13.54
DYP2T-3060 36 100-200 2×22 18.27
外形尺寸图表:  

型号 L1 L2 L3 L4 L5 B1 B2 B3 B4 H1 H2 H3 H4 H5 E1 E2 P1 P2 P3
DYPT-1236 3660 2348 810 476 120 1250 1670 1233 2425 1202 567 800 304 684 220 280 320 500 300
DYPT-1540 4000 2900 970 740 120 1500 1920 1358 2698 1763 700 700 258 684 220 280 320 500 300
DYPT-1545 4550 3200 1260 270 250 1500 1920 1358 2698 1763 700 700 258 684 220 280 320 500 300
DYPT-1848 4920 3658 1117 652 203 1800 2220 1630 3140 1592 700 700 258 706 220 300 430 560 300
DYPT-2060 6000 4200 1824 380 150 2000 2420 1791 3470 1975 700 700 258 760 220 300 430 560 300
DYPT-3060 6000 4500 2107 635 200 3000 3688 2500 4984 1975 700 700 258 760 220 300 430 560 300
DYPT-1236 3660 2438 810 476 120 1250 1670 1233 2425 1800 1000 854 258 684 220 280 320 500 300
DYPT-1540 4000 2900 970 740 120 1500 1920 1358 2698 2054 1000 930 258 706 220 300 320 500 300
DYPT-1545 4550 3200 1260 270 250 1500 1920 1358 2698 2054 1000 1000 258 706 220 300 320 500 300
DYPT-1848 4920 3658 1117 652 203 1800 2220 1630 3140 2054 1000 1000 258 706 220 300 430 500 300
DYPT-2060 6000 4200 1824 380 150 2000 2316 1810 3400 2054 1000 1000 258 706 220 300 430 500 300
DYPT-3060 6320 4150 1930 635 200 3000 3688 2500 4984 2240 1000 1000 258 800 380 360 1120 677 182
总共 32 个产品 当前第 27首页 上一个 下一个 末页
 
版 权 所 有
新 乡 市 东 源 机 械 有 限 公 司 北 京 分 公 司
振 动 筛 分 设 备 制 作 专 家